Geplaatst op :
2 augustus 2010
Indeling elftallen jeugd
| ———–A-JEUGD———— | ||
| 2e klasse J | 4e klasse F | |
| AD ‘69 A1 | AD ‘69 A2D | |
| AZSV A2 | AZSV A3 | |
| Dinxperlo A1D | FC Trias A3 | |
| DZSV A1 | Gendringen A2 | |
| Erix A1D | Grol A3 | |
| Etten A1 | GWVV A1 | |
| FC Trias A1 | Longa ‘30 A4 | |
| Gendringen A1 | MEC A1D | |
| KSH A1 | SDOUC A2 | |
| Longa ‘30 A2 | Silvolde A2D | |
| Ulftse Boys A1 | Terborg A1 | |
| WVC-SKVW-Winterswijk A2 | WVC-SKVW-Winterswijk A3 | |
| ————B-JEUGD———— | ||
| 2e klasse I | 3e klasse H | |
| AD ‘69 B1 | Ajax B B1GD | |
| AZSV B2 | AZSV B3 | |
| Dinxperlo B1 | Etten B1D | |
| Gendringen B1 | KSV B1 | |
| Grol B3 | Longa ‘30 B3 | |
| SDOUC B1 | Meddo SC B1 | |
| Silvolde B1 | Ruurlo B2D | |
| Terborg B1 | Varsseveld B2 | |
| Ulftse Boys B1 | WVC-SKVW-Winterswijk B3 | |
| Vosseveld B1 | WVC-SKVW-Winterswijk B4 | |
| VVL B1 | Zeddam B1 | |
| WVC-SKVW-Winterswijk B2 | ||
| 4e klasse L | 4e klasse M | |
| AZSV B4 | ||
| Erix B1 | AD ‘69 B2 | |
| FC Eibergen B4 | AZSV B5 | |
| FC Trias B2 | Bredevoort B1 | |
| Grol B5 | Dinxperlo B2 | |
| GSV ‘63 B1D | DZSV B2D | |
| HSC ‘21/Carparc B3 | Longa ‘30 B5 | |
| Longa ‘30 B4 | Silvolde B2 | |
| RKZVC B2 | Terborg B2 | |
| VIOS B. B2 | Varsseveld B3 | |
| WVC-SKVW-Winterswijk B5 | Westendorp B1 | |
| WVC-SKVW-Winterswijk B6 | ||
| ———-C-JEUGD————- | ||
| 2e klasse J | 3e klasse H | |
| 0 AD ‘69 C1 | AZSV C3 | |
| 0 AZSV C2 | FC Trias C2D | |
| 0 Dinxperlo C1D | KSH C1 | |
| 0 Gendringen C1 | SC Meddo C1D | |
| 0 Grol C2 | Silvolde C2D | |
| 0 Longa ‘30 C2 | SKVW C2G | |
| 0 RKZVC C1 | Terborg C1D | |
| 0 Ruurlo C1 | Ulftse Boys C1 | |
| 0 Silvolde C1 | Varsseveld C2 | |
| 0 SKVW C1 | VIOS B. C2 | |
| 0 WVC-Winterswijk C2 | Vosseveld C1D | |
| 0 Zelos C1 | WVC-Winterswijk C3 | |
| 5e klasse L | ||
| FC Eibergen C5 | ||
| FC Trias C3GD | ||
| Grol C5 | ||
| HSC ‘21/Carparc C5 | ||
| Lochem SP C3 | ||
| Longa ‘30 C4 | ||
| MEC C1GD | ||
| Neede C3 | ||
| Reunie C2D | ||
| Ruurlo C3GD | ||
| SKVW C3GD | ||
| Witkampers C3G | ||
| ————D-JEUGD—————- | ||
| 2e klasse 16 | 4e klasse 40 | |
| AZSV D2 | Erix D1 | |
| Bredevoort D1 | FC Eibergen D5 | |
| FC Eibergen D2 | FC Trias D4 | |
| Grol D2 | Grol D4 | |
| HSC ‘21/Carparc D2 | HSC ‘21/Carparc D4 | |
| Longa ‘30 D2 | KSV D1 | |
| Neede D1 | Longa ‘30 D7G | |
| Reunie D1 | MEC D1 | |
| Ruurlo D1 | Meddo SC D2 | |
| SKVW D1 | SKVW D2 | |
| VIOS B. D1 | VIOS B. D2 | |
| WVC-Winterswijk D2 | Winterswijk D1 | |
| ———-E-JEUGD————- | ||
| 2e klasse 20 | 3e klasse 34 | |
| AD ‘69 E1 | Ajax B E1 | |
| AZSV E4 | Bredevoort E1 | |
| FC Trias E3 | Gendringen E2 | |
| Grol E4 | KSH E2 | |
| Longa ‘30 E3 | KSV E2 | |
| Meddo SC E1 | SDOUC E3 | |
| RKZVC E2 | Silvolde E2 | |
| SKVW E1 | SKVW E2 | |
| VIOS B. E1 | Terborg E1 | |
| VVG ‘25 E2 | Ulftse Boys E2 | |
| WVC-Winterswijk E2 | Vosseveld E1 | |
| WVC-Winterswijk E3 | ||
| 4e klasse 56 | 4e klasse 57 | |
| Dinxperlo E3 | ||
| Etten E2 | AZSV E9 | |
| FC Trias E9 | Den Dam E2 | |
| Gendringen E4 | Dinxperlo E2 | |
| SDOUC E5 | FC Trias E8 | |
| Silvolde E3 | Gendringen E3 | |
| SKVW E3 | Meddo SC E2 | |
| Terborg E3 | SDOUC E4 | |
| Ulftse Boys E4 | SKVW E4 | |
| Varsseveld E7 | Varsseveld E6 | |
| Vosseveld E3 | Vosseveld E2 | |
| VVG ‘25 E5 | VVG ‘25 E6 | |
| WVC-Winterswijk E5 | ||
| ———–F-JEUGD—————- | ||
| 3e klasse 35 | ||
| Ajax B F1 | ||
| Bredevoort F1 | ||
| Den Dam F1 | ||
| DZSV F2 | ||
| Etten F1 | ||
| GWVV F1 | ||
| KSH F1 | ||
| SKVW F1 | ||
| SVGG F1 | ||
| Terborg F1 | ||
| Varsseveld F3 | ||
| VVG ‘25 F2 |

