Commissies
| Jeugdcommissie: | Harm te Winkel | Voorzitter A- jeugd coordinator | |
| en bestuurslid | |||
| Henk Hoopman | Technisch coordinator | ||
| Alie Schreurs | Algemeen jeugdcoordinator | ||
| Gerard Abbink | B-jeugd coordinator | ||
| Erik Grevers | C-jeugd coordinator | ||
| Bert Grevers | D-jeugd coordinator | ||
| Bert Grevers | E-jeugd coordinator | ||
| Charley Immens | F-jeugd coordinator | ||
| Seniorencommissie: | Henk Graaskamp | Wedstrijdsecretaris en bestuurslid | |
| Gerrit te Kolste | Bestuurslid | ||
| Arnold Toebes | Hoofdtrainer | ||
| Jan Schreurs | Leider eerste elftal | ||
| Simon Pattiruhu | Trainer tweede selectie | ||
| vacature !! | Leider tweede elftal | ||
| Micheal Wheeler | Leider derde elftal | ||
| Jan Kl. Horsman | Leider vierde elftal | ||
| PR- commissie: | André Ruesink | Woordvoerder en bestuurslid | |
| Johan Vreman | |||
| Loek Heinne | |||
| Jan Kl. Horsman | PR penningmeester | ||
| Miranda Hengeveld | |||
| Arno Rouw | |||
| Danny Nijman | |||
| SKVW-Aktief: | Marco Mokkink | ||
| Jorik Frielink | |||
| Jeanet Graaskamp | |||
| Henri Elferdink | |||
| Jürgen Seeger | |||
| Hans Mengers | |||
| Rommelmarktcommissie: | André Damen | Coordinator en bestuurslid | |
| Gerrit te Lindert | |||
| Jan Mengers | |||
| Wim te Winkel | |||
| Rudi Tolkamp | |||
| Johan Hietkamp | |||
| Jan Ruesink | |||
| Wim Dumpelman | |||
| Chris Bruntink | |||
| Jan te Winkel | |||
| Onderhouds-accommodatie- | Wim Droppers | Woordvoerder en bestuurslid | |
| commissie/ VUT groep | Chris Bruntink | ||
| Gerrit Anvelink | |||
| Gert Luiten | |||
| Jan Grevers | |||
| Jan Heemink | |||
| Henk Jansink | |||
| Jan Hengeveld | |||
| Rudie Voltman | |||
| Jack Jansen | |||
| Henk te Kempel | |||
| Jan te Winkel | |||
| Toernooicommissie: | Rudi Kolsté | ||
| André Ruesink | |||
| Roy te Kortschot | |||
| Lief-en Leedcommissie: | Wilma van der Heide | ||
| Mieke Hermsen | |||
| Janny te Winkel | |||

